> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kb2b.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Planes y precios

> Spark, Cortex, Synapse, Megamind: qué incluye cada plan, top-ups de tokens y horas de reunión.

{/* pricing:start */}

## Planes (EUR/mes)

| Plan         | Precio | Tokens | Reuniones | Invitados | Documentos | Consultas    | Campañas |
| ------------ | ------ | ------ | --------- | --------- | ---------- | ------------ | -------- |
| **Spark**    | €45    | 5M     | 300 min   | 3         | ≈ 30\*     | ≈ 30/día\*   | 5        |
| **Cortex**   | €759   | 60M    | 1500 min  | 10        | ≈ 250\*    | ≈ 150/día\*  | ∞        |
| **Synapse**  | €1199  | 120M   | 3600 min  | 25        | ≈ 750\*    | ≈ 400/día\*  | ∞        |
| **Megamind** | €2100  | 220M   | 9000 min  | 50        | ≈ 2000\*   | ≈ 1500/día\* | ∞        |

**Tokens y minutos de reunión son los límites reales** (cobrables, hard limits). Las columnas marcadas con `≈ ... *` (Documentos y Consultas) son **estimaciones derivadas** del consumo típico de tokens — tu uso real puede ser mayor o menor según el tamaño de los documentos, complejidad de las consultas, y modelo usado.

**Prueba gratuita:** 7 días en el plan Spark, sin tarjeta.

## Top-ups de tokens (pago único)

| Pack          | Precio |
| ------------- | ------ |
| **Boost** 5M  | €90    |
| **Surge** 25M | €400   |
| **Heavy** 75M | €1050  |
| **Mega** 150M | €1950  |

## Top-ups de horas de reunión (pago único)

| Pack            | Precio |
| --------------- | ------ |
| **Bump** 5h     | €15    |
| **Boost** 15h   | €38    |
| **Stretch** 30h | €60    |
| **Mega** 100h   | €120   |

## Avisos y bloqueos (sobre el límite real de tokens)

* A partir del **95% del límite de tokens** ves un aviso amarillo en kb2b. Aún puedes consultar.
* A partir del **110% del límite de tokens** las consultas se bloquean. Necesitas un top-up, cambio de plan, o esperar al siguiente ciclo. Más detalle en [Límites de tokens](/es/admin/limites-de-tokens).

Los minutos de reunión tienen su propio contador independiente, también con avisos y top-ups dedicados.
